
Этажность: | 2 |
Общий строительный объем: | 822 М3 |
Площадь земельного участка: | 7270 М2 |
Площадь застройки: | 1601 М2 |
Общая площадь помещений: | 4221 М2 |
Высота здания: | 10,55 М |
Строительно-конструктивный тип здания: Индивидуальный проект. В проекте принято здание поперечно-стеновой панельной конструктивной системы.
Перекрытие: сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 160 мм
Наружные стены: навесные трехслойные панели с наружным и внутренним железобетонным слоем толщиной – 80 и 120мм соответственно, с эффективным минераловатным утеплителем толщиной 200 мм
Проект рассчитан на размещение 8 групп (150 мест): | ||||||||
одна группа для детей раннего возраста (всего 15 мест): | ||||||||
• 4 группы для детей с 2-х до 3-х лет - 10 мест (1-ая младшая); | ||||||||
4 группы для детей дошкольного возраста (80 мест), из них: | ||||||||
• две группы для детей с 3-х до 4-х лет - 20 мест (2-ая младшая); | ||||||||
• две группы для детей с 4-х до 5-ти лет - 20 мест (средняя); | ||||||||
• две группы для детей с 5-ти до 6-ти лет - 40 мест (старшая); | ||||||||
• одна группа для детей с 6-ти до 7-ми лет - 20 мест (подготовительная). | ||||||||
На первом этаже здания расположены: | ||||||||
• четыре изолированные групповые ячейки для детей младшего возраста; | ||||||||
• помещения пищеблока, грузовой лифт
грузоподъемностью 100 кг, комната приема
пищи для сотрудников, электрощитовая, помещение охраны, кабинет завхоза,
администрация,гардероб персонала с душем, санузлы для персонала;
|
||||||||
• медицинский блок. | ||||||||
В состав медицинского блока входят помещения приемной, медицинский кабинет, процедурный кабинет, санитарный узел с местом приготовления дезинфицирующих растворов. |
||||||||
На втором этаже предусматриваются: | ||||||||
• четыре изолированных групповых ячейки: | ||||||||
• зал для музыкальных занятий; | ||||||||
• зал для занятий физкультурой; | ||||||||
• методический кабинет с библиотекой; | ||||||||
• изостудия. |